Coral Sea
Size | Shallow | Deep | |
---|---|---|---|
Coral Sea 40 | 40′ x 15′ | 3′-7″ | 6′-10″ |
Coral Sea 35 | 35′ x 15′ | 3′-7″ | 6′-4″ |
Coral Sea 40 | 30′ x 15′ | 3′-7″ | 6′-2″ |

Grande
Size | Shallow | Deep | |
---|---|---|---|
Grande 35 | 35′ X 14′ | 3′-5″ | 6′-5″ |
Grande 29 | 29′ X 14′ | 3′-5″ | 5′-11″ |
Grande 30 | 23 X 12′ | 3′-5″ | 5′-2″ |


WhitSunday
Size | Shallow | Deep | |
---|---|---|---|
Whitsunday 40 | 40′ x 16′ | 3′-11″ | 6′-10″ |
Whitsunday 35 | 35′ x 16′ | 3′-11″ | 6′-6″ |
Whitsunday 30 | 30′ x 16′ | 3′-11″ | 6′-5″ |


Pacific
size | shallow | deep | |
Pacific 38 | 38′ x 14′ | 3′-9″ | 6′-6″ |
Pacific 34 | 34′ x 14′ | 3′-9″ | 6′-3″ |
Pacific 29 | 29′ x 12′ | 3′-9″ | 5′-10″ |
Pacific 25 | 25′ x 12′ | 3′-9″ | 5′-2″ |






